Veja abaixo a tabela completa de Códigos DARF 2020. A tabela de Códigos DARF é disponibilizada pela Receita Federal e serve para o preenchimento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Esse documento unifica o recolhimento de diversos impostos em uma única guia, como dissemos aqui.
Antes de seguir a sua leitura, fique atento:
- Aqui, você pode encontrar: todas as nossas Planilhas para Lojas de Roupas
- Aqui, você pode encontrar: todas as nossas Planilhas para Varejo
- Aqui, você pode encontrar: todas as nossas Planilhas Financeiras
- Aqui, você pode encontrar: todas as nossas Planilhas para Empresários
- Aqui, você pode encontrar: várias outras Planilhas Prontas
- Aqui, você pode encontrar: todas as nossas Planilhas Orçamentárias
- Aqui, você pode encontrar: todas as nossas Planilhas para Administrar Empresas
Você sabia que você pode fazer a emissão das suas Notas Fiscais e também fazer a gestão fiscal de sua empresa em um só lugar? O QuantoSobra faz tudo isso de maneira automática para você! Sem complicação!
Emita NFCe, NFe, NFSe, Carta de Correção Eletrônica CCe e trabalhe com SAT Fiscal, tudo em um só lugar! Experimente, grátis!
Tabela Código DARF 2020
Se você procura por um código específico, basta digitar o nome do código que você procura no campo search, acima da tabela:
Tributos/Contribuições | Código |
---|---|
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física | |
Quotas do Imposto Apurado na Declaração de Rendimentos | 211 |
Carnê-Leão – Recolhimento mensal obrigatório | 190 |
Complementação mensal (Mensalão - Recolhimento facultativo) por contribuinte com mais de uma fonte de renda | 246 |
Imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos | 4600 |
Imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos e na liquidação ou no resgate de aplicações financeiras, adquiridos em moeda estrangeira | 8523 |
Imposto sobre Ganhos Líquidos em Operações em Bolsas de Valores, de Mercadorias, de Futuros e Assemelhadas | 6015 |
Ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie | 8960 |
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica | |
Pessoas jurídicas obrigadas à apuração pelo lucro real: | |
• Entidades financeiras: | |
• Balanço trimestral | 1599 |
• Estimativa mensal | 2319 |
• Demais pessoas jurídicas: | |
• Balanço trimestral | 220 |
• Estimativa mensal | 2362 |
Pessoas jurídicas não obrigadas à apuração do lucro real: | |
• Optantes pela apuração com base no lucro real: | |
• Balanço trimestral | 3373 |
• Estimativa mensal | 5993 |
• Lucro presumido | 2089 |
Saldo do imposto anual apurado pelas empresas que optaram pelo pagamento mensal: | |
Entidades financeiras | 2390 |
Outras pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real | 2430 |
Demais pessoas jurídicas | 2456 |
Renda variável | 3317 |
Lucro inflacionário | 3320 |
Lucro arbitrado | 5625 |
Imposto devido pelas ME e EPP - Simples, relativos a ganhos de capital obtidos na alienação de ativos | 6297 |
INCENTIVOS FISCAIS (Art. 9º da Lei 8.167/1991) | |
Finor/Ajuste anual | 9344 |
Finor/Balanço trimestral | 9004 |
Finor/Estimativa | 9017 |
Finam/Ajuste anual | 9360 |
Finam/Balanço trimestral | 9020 |
Finam/Estimativa | 9032 |
Funres/Ajuste anual | 9372 |
Funres/Balanço trimestral | 9045 |
Funres/Estimativa | 9058 |
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | |
Rendimentos do Trabalho | |
Assalariado (inclusive pro labore ou remuneração de titular de empresa individual, sócios e dirigentes de pessoas jurídica, gratificações e participação de diretores no lucro) | 561 |
Benefícios recebidos de entidade de previdência privada | 561 |
Sem vínculo empregatício | 588 |
Pagos em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho | 5936 |
Rendimentos do Capital | |
Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 8053 |
Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 3426 |
Fundo de Investimento - Renda Fixa | 6800 |
Fundo de Investimento em Ações | 6813 |
Fundo de Investimento Imobiliário | 5232 |
Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 5557 |
IRPJ - Ganhos líquidos em operações na bolça - Lucro Presumido ou Arbitrado | 231 |
Operações de swap | 5273 |
Juros remuneratórios do capital próprio | 5706 |
Juros e outros acréscimos, pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas, na alienação de bens e direitos a prazo | 3208 |
Aluguéis e royalties pagos a pessoa física | 3208 |
Resgate de contribuições a entidades de previdência privada | 3223 |
Resgate de Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) | 3223 |
Ouro - Ativo financeiro - Rendimento de operação de mútuo e ganho obtido na compra vinculada a revenda | 3249 |
Juros de caderneta de poupança e letras hipotecárias | 3426 |
Rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador | 3277 |
Rendimentos auferidos em operações de day trade | 8468 |
Demais rendimentos de capital | 924 |
Outros Rendimentos | |
Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica | 1708 |
Pagamentos de PJ a PJ por serviços de factoring | 5944 |
Rendimentos auferidos no resgate de valores acumulados em provisões técnicas, referentes a coberturas por sobrevivência de seguro de vida | 6891 |
Rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor | 5928 |
Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 916 |
Prêmios obtidos em sorteios dos jogos de bingo permanente ou eventual | 8673 |
Contribuição sobre prêmios prescritos - Lei 5.768/1971 | 394 |
Importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho | 3280 |
Indenização por danos morais | 6904 |
Juros e indenizações por lucros cessantes | 5204 |
Tributação exclusiva sobre remuneração indireta | 2063 |
Comissões e serviços de propaganda | 8045 |
Multas e qualquer outra vantagem | 9385 |
Valores recebidos em decorrência de cobertura por sobrevivência de seguros de vida | 6891 |
Remessas para o Exterior | |
Ganhos líquidos em bolsa obtidos por investimento oriundo de país com tributação favorecida | 9086 |
Royalties e pagamento de assistência técnica... | 422 |
Rendimentos e ganhos de capital de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, renda e proventos de qualquer natureza | 473 |
Aluguéis e arrendamentos | 9478 |
Fretes internacionais | 9412 |
Juros e comissões em geral | 481 |
Juros sobre capital próprio | 9453 |
Previdência Privada e Fapi | 9466 |
Remuneração de direitos | 9427 |
Rendimentos de participação societária (lucros, dividendos etc.) apurados até 31.12.1995 | 490 |
Rendimentos de aplicações em fundos de investimento de conversão de débitos externos | 490 |
Remessas de rendimentos obtidos com a comercialização e com a distribuição de obras audiovisuais, cinematográficas e videofônicas, de que trata o art. 2o da Lei 8.685/1993 | 5192 |
Rendimentos de aplicações em fundos de investimento coletivo e carteiras de valores mobiliários distribuídos, sob qualquer forma e a qualquer título, inclusive em decorrência de liquidação parcial ou total do investimento | 5286 |
Remessas de juros de empréstimos externos não aplicados no financiamento de exportações | 5299 |
Pagamento a beneficiário não identificado | 5217 |
PIS-Pasep | |
PIS-Pasep - Faturamento (cumulativo) | 8109 |
PIS - Combustíveis | 6824 |
PIS - Não-cumulativo | 6912 |
PIS - Não-cumulativo - Lançamento de ofício | 6656 |
PIS-Pasep - Folha de salários | 8301 |
PIS-Pasep - Importação de bens | 5602 |
PIS-Pasep - Importação de serviços | 5434 |
PIS-Pasep - Importação de serviços | |
- Lançamento de Ofício | |
PIS-Pasep - Importação de Produtos - Lançamento de ofício | 4562 |
PIS-Pasep - Zona Franca de Manaus - Substituição tributária | 1921 |
PIS-Pasep - Pessoa jurídica de direito público | 3703 |
PIS-Pasep - Entidades financeiras e equiparadas | 4574 |
PIS-Pasep - Dedução | 8002 |
PIS-Pasep - Repique | 8205 |
PIS-Pasep - Devido pelos fabricantes e pelos importadores dos veículos classificados na condição de contribuintes substitutos dos comerciantes varejistas | 8496 |
Retenção na fonte (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31) | 5979 |
Retenção das contribuições: PIS-Pasep/Cofins/CSLL | 5952 |
Cofins | |
Entidades financeiras e equiparadas | 7987 |
Cofins - Importação de bens | 5629 |
Cofins - Importação de bens - Lançamento de ofício | 4685 |
Cofins - Importação de serviços | 5442 |
Cofins - Importação de serviços | |
- Lançamento de Ofício | |
Demais contribuintes | 2172 |
Contribuição devida pelos fabricantes e pelos importadores dos veículos na condição de contribuintes substitutos dos comerciantes varejistas | 8645 |
Combustíveis | 6840 |
Cofins não-cumulativa | 5856 |
Cofins não-cumulativa - Lançamento de ofício | 5477 |
Retenção na fonte (Lei no 10.833/2003, arts. 30 e 31) | 5960 |
• Retenção na fonte (Lei no 10.485/2002, art. 3o, §§ 3o e 4o) | 3746 |
Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL) | |
Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no lucro real: | |
Entidades financeiras: | |
• Quotas da contribuição apurada com base em balanço trimestral | 2030 |
• Contribuição mensal calculada por estimativa | 2469 |
Demais pessoas jurídicas: | |
Quotas de contribuição apurada com base em balanço trimestral | 6012 |
Contribuição mensal calculada por estimativa.. | 2484 |
Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ trimestral com base no lucro presumido ou arbitrado | 2372 |
Retenção na fonte (Lei no 10.833/2003, arts. 30 e 31) | 5987 |
Saldo da contribuição anual apurado pelas empresas que optaram pelo pagamento mensal: | |
Entidades financeiras | 6758 |
Demais pessoas jurídicas | 6773 |
CSLL - Tributação diferida - Opção pelo Simples - Lançamento de oficio | 191 |
Pagamento unificado - Regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias | |
IRPJ/CSL/PIS-Pasep/Cofins | 4095 |
Pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário: | |
• Imposto de Renda da Pessoa Jurídica- I RPJ | 4112 |